Größentabelle | Nerano Polo-Set
Nerano Polo Set
Maße in CM
| Größe | EU Größe | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Rückenlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 86 - 91 | 74 - 79 | 66 - 68 |
| S | 46 - 48 | 92 - 97 | 80 - 85 | 68 - 70 |
| M | 50 | 98 - 103 | 86 - 91 | 70 - 72 |
| L | 52 - 54 | 104 - 109 | 92 - 97 | 72 - 74 |
| XL | 56 | 110 - 115 | 98 - 103 | 74 - 76 |
| XXL | 58 - 60 | 116 - 121 | 104 - 109 | 76 - 79 |
Manuelle Messungen können um 1 bis 3 cm abweichen.
So messen Sie richtig
- Brustumfang: Messen Sie um die breiteste Stelle der Brust, unter den Armen hindurch.
- Taillenumfang: Messen Sie um die schmalste Stelle der Taille, etwa auf Nabelhöhe.
- Rückenlänge: Messen Sie von der Oberseite der Schulter, nahe der Kragennaht, bis zum unteren Saum.
Zwischen zwei Größen?
Bevorzugen Sie eine engere Passform? Wählen Sie die kleinere Größe.
Bevorzugen Sie eine lockerere Passform? Wählen Sie die größere Größe.