Size Guide | NK Slippers
Nk Slippers
Size Conversion Guide
Use the size tables below to determine the correct size.
If you are between two sizes, we recommend choosing the larger size.
Men's Sandals
US Men's 4–10
| US Men's | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US Women's | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| UK | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| CM / JP | 23 | 23.5 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| EU | 36 | 37.5 | 38.5 | 40 | 41 | 42.5 | 44 |
US Men's 11–18
| US Men's | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US Women's | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| UK | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| CM / JP | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| EU | 45 | 46 | 47.5 | 48.5 | 49.5 | 50.5 | 51.5 | 52.5 |
Women's Sandals
US Women's 4–10
| US Women's | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US Men's | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| UK | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 |
| CM / JP | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| EU | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 38 | 39 | 40.5 | 42 |
US Women's 11–17
| US Women's | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US Men's | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| UK | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 |
| CM / JP | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| EU | 43 | 44.5 | 45.5 | 47 | 48 | 49 | 50.5 |
Size conversions may vary slightly depending on foot shape and personal fit preference.
Need help choosing?
If you prefer a roomier fit or are between sizes, choose the larger size.
For a snugger fit, choose your usual size.